Pogoda w Jeleniej Górze
Typ pogody: Bezchmurnie
Podczas dnia jest czyste bezchmurne niebo. Korzystajmy z możliwości jakie daje nam słoneczny dzień. W ciągu dnia mamy temperaturę 24. Wskaźnik dzisiejszej wilgotności pokazuje 41%. Południowo-wschodni wiatr w dniu dzisiejszym wieje z prędkością 13km/h.
Podczas dnia jest czyste bezchmurne niebo. Korzystajmy z możliwości jakie daje nam słoneczny dzień. W ciągu dnia mamy temperaturę 24. Wskaźnik dzisiejszej wilgotności pokazuje 41%. Południowo-wschodni wiatr w dniu dzisiejszym wieje z prędkością 13km/h.
Wykres temperatury
Szczegółowe warunki pogodowe
| Godzina | Warunki | Temperatura | Wilgotność | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 24°C | 41% | 13m/s | |
| 12:00 | 24°C | 44% | 14m/s | |
| 11:00 | 22°C | 50% | 10m/s | |
| 10:00 | 19°C | 60% | 7m/s | |
| 09:00 | 16°C | 68% | 7m/s | |
| 08:00 | 14°C | 77% | 6m/s | |
| 07:00 | 10°C | 94% | 6m/s | |
| 06:00 | 9°C | 93% | 5m/s | |
| 05:00 | 10°C | 87% | 1m/s | |
| 04:00 | 10°C | 87% | 5m/s | |
| 03:00 | 9°C | 87% | 6m/s | |
| 02:00 | 13°C | 77% | 5m/s | |
| 01:00 | 14°C | 67% | 6m/s | |
| 00:00 | 16°C | 59% | 6m/s |
